電話:0531-88805168
傳真:0531-88805168
手機:18560229131
郵箱:sidake@126.com
地址:濟南市高新開發區機場路2399號方鼎工業園B棟
發布時間:2020-05-09 16:14:08 瀏覽量: 文章來源:濟南思達科環保設備有限公司
小型氧氣源臭氧發生器參數列表
型 號 | 臭氧產量 | 氣 量 | 臭氧濃度 | 冷卻水流量 | 主機功率 | 外形尺寸 | 接管口徑 |
g/h | Nm3/h | mg/L | m3/h | kw | mm | ||
SDK-G-A-20G | 20 | 2.0 | 10-12 | 0.1 | 0.8 | 600*500*1200 | Dn15 |
SDK-G-A-30G | 30 | 3.0 | 10-12 | 0.2 | 1.1 | 600*500*1200 | Dn15 |
SDK-G-A-50G | 50 | 4.5 | 10-12 | 0.2 | 1.3 | 600*500*1200 | Dn15 |
SDK-G-A-60G | 60 | 5.0 | 10-12 | 0.2 | 1.5 | 600*500*1200 | Dn15 |
SDK-G-A-80G | 80 | 7.5 | 10-12 | 0.2 | 2.0 | 600*500*1200 | Dn15 |
SDK-G-A-100G | 100 | 8.5 | 10-12 | 0.3 | 2.3 | 600*500*1200 | Dn15 |
SDK-G-A-150G | 150 | 12.5 | 10-12 | 0.3 | 2.8 | 800*600*1500 | Dn15 |
SDK-G-A-200G | 200 | 15 | 10-12 | 0.3 | 3.2 | 1000*500*1500 | Dn15 |
性能特點:
思達科臭氧采用最先進的高硼硅及陶瓷放電管技術,具有最優化的機械設計和先進的IGBT供電單元,諧波污染和能耗低,臭氧濃度高,結構緊湊,結實耐用。
設備配置:
1.臭氧發生系統、冷卻系統一體化控制,方便操作使用
2.臭氧產生濃度高,有效節約氣源及功率
3.IGBT逆變高壓高頻電源的應用,高壓放電電暈產生臭氧,工作穩定
4.臭氧系統雙極冷卻,使臭氧的產生保持高穩定性
5.帶有自動定時控制系統,實現無人時自動定時工作